国统股份|中报业绩净利润下降幅度超100%的企业( 三 )
000868.SZ ST安凯 -189.91 首亏 汽车 002752.SZ 昇兴股份 -187.43 首亏 轻工制造
000610.SZ 西安旅游 -182.62 增亏 休闲服务 688011.SH 新光光电 -181.61 首亏 国防军工
688336.SH 三生国健 -179.74 首亏 医药生物 002524.SZ 光正集团 -179.73 首亏 医药生物
000998.SZ 隆平高科 -177.82 首亏 农林牧渔 300218.SZ 安利股份 -177.32 首亏 化工
002652.SZ 扬子新材 -176.68 首亏 建筑材料 002316.SZ 亚联发展 -174.59 首亏 计算机
002071.SZ *ST长城 -170.27 增亏 传媒 600721.SH ST百花 -169.36 首亏 医药生物
002159.SZ 三特索道 -168.82 增亏 休闲服务 000833.SZ 粤桂股份 -168.77 首亏 采掘
002779.SZ 中坚科技 -168.77 首亏 机械设备 002488.SZ 金固股份 -168.67 首亏 汽车
300405.SZ 科隆股份 -168.58 首亏 化工 600756.SH 浪潮软件 -168.00 增亏 计算机
000524.SZ 岭南控股 -166.51 首亏 休闲服务 002445.SZ *ST中南 -166.00 增亏 传媒
002781.SZ 奇信股份 -165.00 首亏 建筑装饰 000797.SZ 中国武夷 -162.10 首亏 房地产
300343.SZ 联创股份 -161.06 首亏 传媒 002586.SZ *ST围海 -160.04 首亏 建筑装饰
300551.SZ 古鳌科技 -160.00 增亏 机械设备 000766.SZ 通化金马 -159.19 首亏 医药生物
000822.SZ 山东海化 -158.32 首亏 化工 000980.SZ *ST众泰 -158.25 增亏 汽车
002023.SZ 海特高新 -157.73 首亏 国防军工 002495.SZ 佳隆股份 -156.84 首亏 食品饮料
000584.SZ 哈工智能 -156.68 首亏 机械设备 000819.SZ 岳阳兴长 -156.36 首亏 化工
000070.SZ 特发信息 -155.22 首亏 通信 300583.SZ 赛托生物 -155.17 首亏 医药生物
002898.SZ 赛隆药业 -154.39 首亏 医药生物 002147.SZ *ST新光 -153.58 增亏 房地产
002647.SZ 仁东控股 -151.67 首亏 非银金融 002116.SZ 中国海诚 -150.72 首亏 建筑装饰
002629.SZ *ST仁智 -150.24 增亏 采掘 300289.SZ 利德曼 -148.96 首亏 医药生物
000005.SZ 世纪星源 -148.20 首亏 公用事业 002627.SZ 宜昌交运 -147.66 首亏 交通运输
002386.SZ 天原集团 -147.00 首亏 化工 002621.SZ 美吉姆 -146.69 首亏 传媒
300579.SZ 数字认证 -144.81 首亏 计算机 002671.SZ 龙泉股份 -144.75 增亏 建筑材料
600723.SH 首商股份 -144.34 首亏 商业贸易 000089.SZ 深圳机场 -143.34 首亏 交通运输
300612.SZ 宣亚国际 -142.43 增亏 传媒 000585.SZ *ST东电 -142.08 增亏 电气设备
000929.SZ 兰州黄河 -141.84 首亏 食品饮料 002902.SZ 铭普光磁 -141.31 首亏 通信
002464.SZ 众应互联 -141.21 首亏 传媒 688579.SH 山大地纬 -140.93 增亏 计算机
002607.SZ 中公教育 -140.57 首亏 传媒 002378.SZ 章源钨业 -140.00 增亏 有色金属
000023.SZ 深天地A -139.00 首亏 建筑材料 002292.SZ 奥飞娱乐 -138.35 首亏 传媒
002969.SZ 嘉美包装 -137.67 首亏 轻工制造 002670.SZ 国盛金控 -137.51 首亏 非银金融
002227.SZ 奥特迅 -137.45 增亏 电气设备 002457.SZ 青龙管业 -135.99 首亏 建筑材料
000697.SZ 炼石航空 -135.18 增亏 国防军工 002615.SZ 哈尔斯 -135.00 首亏 轻工制造
000423.SZ 东阿阿胶 -135.00 首亏 医药生物 000607.SZ 华媒控股 -134.91 首亏 传媒
002513.SZ *ST蓝丰 -134.30 首亏 化工 002347.SZ 泰尔股份 -134.24 首亏 机械设备
002042.SZ 华孚时尚 -134.14 首亏 纺织服装 300152.SZ 科融环境 -134.10 首亏 公用事业
002115.SZ 三维通信 -132.50 首亏 通信 300378.SZ 鼎捷软件 -132.32 首亏 计算机
002374.SZ 丽鹏股份 -132.00 首亏 建筑装饰 000635.SZ 英力特 -131.73 首亏 化工
推荐阅读
- 中年|冷眼看中报|首开股份业绩下挫 净负债率146%
- 隆基股份|海优新材购销一体关联交易众多,资产负债率高募投补血不忘分红
- 北京商报|坚持本源创价值,宁波银行2020年中报解读
- 营收|良品铺子发布中报业绩营收超36亿儿童零食同比增长34%
- 中年|冷眼看中报|佳兆业盈利下滑,净负债率141%
- 每日经济新闻|川恒股份:控股股东川恒集团质押1600万股
- 金证研|欣贺股份:产销率走低门店数量萎缩 少计提存货跌价准备或美化报表
- 正川股份|正川股份:公司股东邓步莉、邓红拟合计减持不超过约786万股
- 华平股份|华平股份:公司股东熊模昌所持约2625万股质押延期购回
- 央视新闻|股份制银行公司治理存5大问题 银保监会提出八项改进措施