艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识

来源:中安在线
2019年 ,
我国艾滋病新发感染数为71,204例 ,
死亡数20999例 ,
分别居我国法定传染病第三位和第一位 ,
性传播途径是我国首要的艾滋病传播途径 。
事实上 , 艾滋病离我们并不遥远 ,
日常生活中 ,
我们都有感染艾滋病的风险 。
在第33个“世界艾滋病日”来临之际 ,
让我们一起来了解这些防治艾滋病新知识 ,
消除恐惧和歧视 ,
【艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识】防“艾”于未然!
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图
艾滋病|世界艾滋病日|艾滋病,真有那么可怕吗?防“艾”于未然,你需要了解这些知识文章插图


    推荐阅读