增持|北向资金增仓榜:28股持股量环比增加超20%( 二 )
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中 , 最新持股比例较前一日增加0.5%的共有12只 , 增加比例最多的是好太太 , 陆股通最新持股量为157.51万股 , 占流通股比例为2.22% , 持股占比较上一日增加了1.34%;其次是奥士康 , 持股比例较上一日增加了0.93%;天顺风能持股比例较上一日增加0.93% , 增加比例位居第三位 。
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603848 | 好 太 太 | 157.51 | 2.22 | 1.34 |
002913 | 奥 士 康 | 164.65 | 4.48 | 0.93 |
002531 | 天顺风能 | 12761.30 | 7.21 | 0.93 |
601865 | 福 莱 特 | 953.30 | 2.80 | 0.90 |
603185 | 上机数控 | 295.70 | 5.08 | 0.72 |
300118 | 东方日升 | 1652.23 | 2.61 | 0.71 |
300785 | 值 得 买 | 87.76 | 3.83 | 0.59 |
300287 | 飞 利 信 | 2094.56 | 1.82 | 0.57 |
002131 | 利欧股份 | 10704.87 | 1.85 | 0.53 |
601128 | 常熟银行 | 11155.16 | 4.28 | 0.53 |
601615 | 明阳智能 | 3657.93 | 3.95 | 0.52 |
600956 | 新天绿能 | 217.10 | 1.61 | 0.51 |
300724 | 捷佳伟创 | 1337.77 | 7.87 | 0.49 |
002202 | 金风科技 | 8797.76 | 2.59 | 0.47 |
000988 | 华工科技 | 2185.71 | 2.17 | 0.45 |
600008 | 首创股份 | 11325.80 | 1.99 | 0.44 |
603283 | 赛腾股份 | 133.80 | 2.73 | 0.42 |
601598 | 中国外运 | 9484.50 | 7.02 | 0.40 |
002151 | 北斗星通 | 550.37 | 1.49 | 0.39 |
002271 | 东方雨虹 | 20285.81 | 18.09 | 0.38 |
【增持|北向资金增仓榜:28股持股量环比增加超20%】祝大家投资顺利!
推荐阅读
- 永辉超市|借款124亿,累计融资高达285亿,永辉超市资金链告急!
- 募集资金|28.78元!中金公司发行价定了 募资“补血”超130亿
- 证监会网站|最新进展!蚂蚁集团赴港上市获得证监会许可,A+H计划持续推进,对A股资金面影响几何?
- 资金净流出|郑眼看盘:金融股虎头蛇尾 货币政策影响偏淡
- 中国|股价一度飙升28%,阿里增持大润发母公司高鑫零售股份
- 募集资金|报到!日久光电:10月21日在深交所上市,代码003015,发行价6.57元/股
- 数据|IPO曾被否的腾远钴业卷土重来“数据打架”、关联方资金拆借照旧
- 无锡|员工与信贷客户存在资金往来 江苏银行无锡分行被罚60万
- 中国新闻网|三年间 拉萨防范诈骗止付、冻结资金均超亿元
- 门店|股价一度飙升28%,阿里增持大润发母公司高鑫零售股份