腾讯|2020年八月移动APP活跃度排名 腾讯阿里厮杀激烈
文章图片
1 微信 99083.0 万用户 , 覆盖率 70.8%
2 QQ 79380.9 万用户 , 覆盖率 56.7%
3 支付宝 76632.7 万用户 , 覆盖率 54.7%
4 手机淘宝 76149.7 万用户 , 覆盖率 54.4%
5 爱奇艺 65990.1 万用户 , 覆盖率 47.1%
6 抖音短视频 62050.9 万用户 , 覆盖率 44.3%
7 腾讯视频 57766.0 万用户 , 覆盖率 41.3%
8 拼多多 51854.1 万用户 , 覆盖率 37.0%
9 快手 47185.8 万用户 , 覆盖率 33.7%
10 新浪微博 45349.6 万用户 , 覆盖率 32.4%
11 高德地图 44463.6 万用户 , 覆盖率 31.8%
12 百度地图 42724.9 万用户 , 覆盖率 30.5%
13 百度 38911.0 万用户 , 覆盖率 27.8%
14 优酷视频 36860.5 万用户 , 覆盖率 26.3%
15 搜狗输入法 34796.0 万用户 , 覆盖率 24.9%
16 WiFi万能钥匙 32908.8 万用户 , 覆盖率 23.5%
17 今日头条 31316.9 万用户 , 覆盖率 22.4%
18 QQ浏览器 30874.2 万用户 , 覆盖率 22.1%
19 京东 29279.7 万用户 , 覆盖率 20.9%
20 腾讯新闻 27908.3 万用户 , 覆盖率 19.9%
21 酷狗音乐 27516.8 万用户 , 覆盖率 19.7%
22 应用宝 26873.1 万用户 , 覆盖率 19.2%
23 QQ音乐 25697.6 万用户 , 覆盖率 18.4%
24 腾讯手机管家 25552.7 万用户 , 覆盖率 18.3%
25 UC浏览器 18815.2 万用户 , 覆盖率 13.4% 大家对这榜单怎么看 欢迎评论
【腾讯|2020年八月移动APP活跃度排名 腾讯阿里厮杀激烈】
推荐阅读
- 左手时尚右手家庭|也不是华为,而是每天赚10亿的它,深圳最“赚钱”公司!不是腾讯
- 南方PLUS|就一“集装箱”?!,腾讯云也开“便利店”了
- 雷擎反无人机资讯|2020年全球反无人机市场突破6亿美元
- 钉钉|谁说马云做不了社交?不与腾讯硬碰硬,它绕开微信拿下3亿用户
- 腾讯|“冷面书生”马化腾!腾讯公司一开始其实有4个名字?
- 倩姑娘|2020年天猫双十一超级红包玩法攻略规则详解
- 腾讯|虎牙斗鱼合并之后:腾讯向左,欢聚向右
- 数码八叔|小米这次算是真成了,2020年上半年国内高端手机市场份额出炉
- 嘿丝儿科技|腾讯的开局,虎牙不再斗鱼:游戏直播的终局
- 北境不忘|华为苹果仍是主力(内含缺点总结),2020年高端手机选购指南