建筑材料|2007、2015、以及2020各大牛市板块涨幅数据,看看还有多少空间?


整理一份2007年牛市行情里 , 以及2015年牛市行情里板块的涨幅数据 , 大家可以对照下自己的板块 , 看看还有多少空间 。 (都是以熊市底部到牛市顶部的数值计算)
【建筑材料|2007、2015、以及2020各大牛市板块涨幅数据,看看还有多少空间?】保险 , 2007年174% , 2015年219% , 如今53%;
券商 , 2007年7600% , 2015年381% , 如今185%;
银行 , 2007年462% , 2015年137% , 如今48%;
航天航空 , 2007年2260% , 2015年662% , 如今158%;
化纤行业 , 2007年980% , 2015年470% , 如今69%;
玻璃陶瓷 , 2007年942% , 2015年308% , 如今136%;
有色金属 , 2007年3283% , 2015年219% , 如今57%;
煤炭采选 , 2007年981% , 2015年185% , 如今57%;
水泥建材 , 2007年1320% , 2015年282% , 如今104%;
化工行业 , 2007年944% , 2015年312% , 如今83%;
电子元件 , 2007年703% , 2015年356% , 如今145%;
木业家具 , 2007年1272% , 2015年630% , 如今79%;
机械行业 , 2007年1356% , 2015年342% , 如今68%;
交运物流 , 2007年664% , 2015年299% , 如今45%;
酿酒板块 , 2007年1382% , 2015年145% , 如今117%;
仪器仪表 , 2007年811% , 2015年485% , 如今99%;
工程建设 , 2007年1257% , 2015年417% , 如今55%;
食品饮料 , 2007年911% , 2015年300% , 如今147%;
汽车行业 , 2007年910% , 2015年346% , 如今73%;
塑胶制品 , 2007年672% , 2015年353% , 如今98%;

输配电气 , 2007年1760% , 2015年458% , 如今75%;
造纸行业 , 2007年645% , 2015年366% , 如今61%;
国际贸易 , 2007年849% , 2015年649% , 如今31%;
通讯行业 , 2007年810% , 2015年393% , 如今106%;
农牧饲鱼 , 2007年1219% , 2015年306% , 如今142%;
交运设备 , 2007年899% , 2015年715% , 如今68%;
综合行业 , 2007年886% , 2015年348% , 如今112%;
电子信息 , 2007年726% , 2015年885% , 如今132%;
材料行业 , 2007年985% , 2015年442% , 如今108%;
石油行业 , 2007年1215% , 2015年137% , 如今25%;
港口水运 , 2007年490% , 2015年479% , 如今33%;
房地产 , 2007年672% , 2015年353% , 如今98%;
钢铁行业 , 2007年641% , 2015年289% , 如今51%;
医药制药 , 2007年900% , 2015年357% , 如今113%;
文化传媒 , 2007年869% , 2015年566% , 如今62%;
工艺商品 , 2007年995% , 2015年441% , 如今68%;
家电行业 , 2007年692% , 2015年388% , 如今94%;
商业百货 , 2007年1257% , 2015年351% , 如今56%;
电力行业 , 2007年401% , 2015年263% , 如今61%;
纺织服饰 , 2007年990% , 2015年407% , 如今50%;
旅游酒店 , 2007年769% , 2015年448% , 如今48%;
高速公路 , 2007年343% , 2015年339% , 如今42%;
民航机场 , 2007年967% , 2015年410% , 如今34%;

建筑材料|2007、2015、以及2020各大牛市板块涨幅数据,看看还有多少空间?
本文插图

是不是发现 , 2007年牛市里的数据普遍比2015年的牛市要高 。
那是自然的 。
因为2005年熊市底部的998点到2007年的牛市顶部6124点 , 指数涨幅达到了513%;
而2013年1849点涨到了2015年牛市顶点的5178点 , 指数涨幅只有179%;


推荐阅读