完整的三角函数值表是怎样的?

三角函数是数学中初等函数中的一种超越函数 。这些本质是任意角的集合和比的集合的变量的映射 。普通三角函数由平面直角坐标系定义 , 其定义域为整个实数域 。另一个定义在直角三角形中 , 但不完整 。

完整的三角函数值表是怎样的?

文章插图
三角函数是数学中初等函数中的一种超越函数 。这些本质是任意角的集合和比的集合的变量的映射 。普通三角函数由平面直角坐标系定义 , 其定义域为整个实数域 。另一个定义在直角三角形中 , 但不完整 。特殊三角函数值——一般是指0、30、45、60、90、180角处的正馀弦值 。这些角度的三角函数值经常使用 。利用两角和差三角函数的公式 , 可以求出几个其他角度的三角函数的值 。
完整的三角函数值表是怎样的?

文章插图
的完整三角函数值如下:
sin0=sin0=0
cos0=cos0=1
tan0=tan0=0
sin15=0.650; sin15=(6- )2)/4
cos15=-0.759; COS15=(6)2)/4
谭15=-0.855; 谭十五=2-3
sin30=-0.988; sin30=1/2
cos30=0.154; cos30=3/2
谭30=-6.405; 谭三十=3/3
sin45=0.851; sin45=2/2
cos45=0.525; cos45=sin45=2/2
tan45=1.620; tan45=1
sin60=-0.305; sin60=3/2
cos60=-0.952; cos60=1/2
tan60=0.320; 谭60=3
sin75=-0.388; sin75=cos15
cos75=0.922; cos75=sin15
谭75=-0.421; tan75=sin75/cos75=2 3
sin90=0.894; sin90=cos0=1
cos90=-0.448; cos90=sin0=0
tan90=-1.995; tan90不存在
sin105=-0.971; sin105=cos15
cos105=-0.241; cos105=-sin15
谭一05=4.028; tan105=-cot15
sin120=0.581; sin120=cos30
cos120=0.814; cos120=-sin30
tan120=0.713; tan120=-tan60
sin135=0.088; sin135=sin45
cos135=-0.996; cos135=-cos45
tan135=-0.0887; 谭135=-谭45
sin150=-0.7149; sin150=sin30
cos150=-0.699; cos150=-cos30
tan150=-1.022; tan150=-tan30
sin165=0.998; sin165=sin15
cos165=-0.066; cos165=-cos15
tan165=-15.041; 谭165=-谭15
sin180=-0.801; sin180=sin0=0
cos180=-0.598; cos180=-cos0=-1
谭氏180=1.339; tan180=0
sin195=0.219; sin195=-sin15
cos195=0.976; cos195=-cos15
tan195=0.225; tan195=tan15
sin360=0.959; sin360=sin0=0
cos360=-0.284; cos360=cos0=1
谭360=-3.380; tan360=tan0=0
cos72度=[(5(-1 )/4 )利用黄金等腰三角形得到) ) ) ) ) ) ) 。
完整的三角函数值表是怎样的?

文章插图
sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=
0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733


推荐阅读