上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!( 二 )


000046.SZ 泛海控股 4.22 118928.9378 43472 501880.1173 0.002300331
【上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!】601158.SH 重庆水务 5.2 113290.3774 42369 589109.9625 0.002360216
600015.SH 华夏银行 6.13 111219.223 115292 681773.8367 0.000867363
300180.SZ 华峰超纤 7.17 109226.172 12280 783151.6531 0.008143322
601139.SH 深圳燃气 6.86 108983.5768 26396 747627.3371 0.003788453
601238.SH 广汽集团 9.52 108674.2481 55989 1034578.842 0.001786065
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

600346.SH 恒力石化 18.56 108524.5334 42681 2014215.339 0.002342963
600390.SH 五矿资本 7.12 106829.7223 42105 760627.623 0.002375015
002042.SZ 华孚时尚 6.1 106798.83 14215 651472.8628 0.007034822
600578.SH 京能电力 3.03 106425.4418 63394 322469.0886 0.001577436

600350.SH 山东高速 5.64 106406.4106 45215 600132.156 0.002211655
600606.SH 绿地控股 6.37 105876.3259 114928 674432.1961 0.00087011
601229.SH 上海银行 8.14 104889.0894 129624 853797.1878 0.000771462
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

002203.SZ 海亮股份 7.64 103125.9884 17831 787882.5517 0.00560821
002311.SZ 海大集团 61.33 103100.849 15360 6323175.071 0.006510417
000671.SZ 阳光城 7.31 102607.078 39339 750057.7405 0.002542007
600126.SH 杭钢股份 6.18 100904.9892 33469 623592.8332 0.002987839
600018.SH 上港集团 4.18 100411.5251 230787 419720.175 0.0004333
601006.SH 大秦铁路 6.37 98930.57056 150275 630187.7345 0.000665447
002010.SZ 传化智联 5.63 98214.83928 32405 552949.5452 0.003085944
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

600674.SH 川投能源 9.81 97229.05045 45276 953816.9849 0.002208676
000961.SZ 中南建设 9.17 96821.41286 38914 887852.3559 0.002569769
002678.SZ 珠江钢琴 7.58 94100.50135 14423 713281.8002 0.00693337
600871.SH 石化油服 1.81 93589.022 128676 169396.1298 0.000777146
600383.SH 金地集团 14.55 93170.64435 48455 1355632.875 0.002063771
000688.SZ 国城矿业 16.77 92840.40767 12250 1556933.637 0.008163265
风险提示:
股市投资有风险 , 股民交易需谨慎!


推荐阅读