上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!


今天是2020年国庆假期的第6天 , 沪深a股市场依然在休市期间 , 财经有料哥利用这宝贵的国庆假期时间 , 整理了最新的户均持股数量最大的50家a股市场上市公司数据分享给各位股民粉丝和读者 , 详细名单如下 。
作者:财经有料哥 , 欢迎股民朋友关注【有料财经】 , 在点赞后转发分享 。
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

在今天文章的开始 , 有料财经要郑重地说明几点:
一、虽然股票价格通常与股东人数成反比 , 股东人数越少代表筹码越集中 , 股价越有可能上涨 , 但这必不是绝对的 , 也会有一些上市公司股价表现反向而行 。
二、以下上市公司数据根据上交所、深交所上市公司公开信息进行统计分析 , 由于a股市场上市公司的2020年三季报还没有公布 , 部分上市企业的股东户数财经有料哥采用的是半年报的数据 。
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

三、仅供各位股民朋友在证券投资决策时参考 , 并不构成任何的交易建议 。
股票代码 股票简称 现价(元) 最新户均持股数量(股) 最新股东户数(户) 最新户均持股市值(元) 最新户均持股比例(%)
000617.SZ 中油资本 6.82 753087.4533 16787 5136056.432 0.005956991

601288.SH 农业银行 3.17 745270.1829 394562 2362506.48 0.000253446
601398.SH 工商银行 4.92 523960.4104 514566 2577885.219 0.000194339
601988.SH 中国银行 3.2 423359.9447 497840 1354751.823 0.000200868
002493.SZ 荣盛石化 18.76 414793.5013 14022 7781526.084 0.00713165
601225.SH 陕西煤业 8.39 217760.5505 45922 1827011.019 0.002177606
601857.SH 中国石油 4.11 217252.9207 745316 892909.5039 0.000134171
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

601998.SH 中信银行 5.05 216648.6812 147267 1094075.84 0.000679039
601818.SH 光大银行 3.65 208652.0486 190799 761579.9772 0.000524112
600900.SH 长江电力 19.13 206959.139 109640 3959128.329 0.000912076
600167.SH 联美控股 12.91 196118.923 11667 2531895.296 0.008571184
600297.SH 广汇汽车 3.23 180521.7742 44927 583085.3307 0.002225833
002608.SZ 江苏国信 6.41 179643.3695 21031 1151513.999 0.004754886
600028.SH 中国石化 3.91 171286.4006 557883 669729.8265 0.000179249
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

601628.SH 中国人寿 44.43 171227.8293 121613 7607652.454 0.000822281
600000.SH 浦发银行 9.39 164710.8466 178204 1546634.85 0.000561155
600236.SH 桂冠电力 4.79 143048.07 55103 685200.2554 0.001814783

600403.SH 大有能源 3.65 134693.6565 17750 491631.846 0.005633803
000982.SZ *ST中绒 1.17 132032.4996 32279 154478.0245 0.003097989
600377.SH 宁沪高速 9.49 131157.5997 28971 1244685.621 0.003451728
000703.SZ 恒逸石化 10.38 124698.585 26586 1294371.312 0.003761378
600011.SH 华能国际 5.41 123165.6802 89292 666326.33 0.001119921
001979.SZ 招商蛇口 15.15 121985.821 64932 1848085.189 0.001540073
上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
本文插图

601328.SH 交通银行 4.54 119569.207 328269 542844.1998 0.000304628


推荐阅读