海富股票基金今日净值——海富通基金和海富基金是一样的吗?( 二 )


2007-9-28 1.1130 2.7280 2.58%
2007-9-27 1.0850 2.7000 1.02%
2007-9-26 1.0740 2.6890 -1.47%
2007-9-25 1.0900 2.7050 -1.18%
2007-9-24 1.1030 2.7180 0.36%
2007-9-21 1.0990 2.7140 0.37%
2007-9-20 1.0950 2.7100 1.30%
2007-9-19 1.0810 2.6960 0.19%
2007-9-18 1.0790 2.6940 -0.83%
2007-9-17 1.0880 2.7030 1.40%
2007-9-14 1.0730 2.6880 1.13%
2007-9-13 1.0610 2.6760 2.02%
2007-9-12 1.0400 2.6550 1.17%
2007-9-11 1.0280 2.6430 -4.01%
2007-9-10 1.0710 2.6860 1.23%
2007-9-7 1.0580 2.6730 -2.22%
2007-9-6 1.0820 2.6970 0.84%
2007-9-5 1.0730 2.6880 -0.56%
2007-9-4 1.0790 2.6940 -1.19%
2007-9-3 1.0920 2.7070 1.02%
关于海富股票基金和海富股票基金今日净值的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站 。
查看更多关于海富股票基金的详细内容...
【海富股票基金今日净值——海富通基金和海富基金是一样的吗?】Tags:海富股票基金海富股票基金今日净值


推荐阅读