智通财经|恒指牛熊街货比(53:47)︱8月12日
【智通财经|恒指牛熊街货比(53:47)︱8月12日】智通财经APP获悉 , 截至8月11日 , 恒指最新的牛熊街货比例53:47 。 摩根恒指牛熊证街货分布图中的数据显示 , 熊证街货重货区在25200-25399区间 , 该区间最新熊证数量为2047张 , 较上一交易日增加862张;最多新增区也在该区域 。 牛证街货重货区在23100-23299区间 , 该区间最新牛证数量为1538张 , 较上一交易日增加339张;最多新增区也在该区域 。
文章图片
文章图片
推荐阅读
- 功夫财经|特朗普遭遇死亡警告!美国内战,一触即发……,警察罕见公开站队
- 红刊财经|格雷资产张可兴:优质股历史低点可能永远等不到,合理持有也是一个选项,牛市疯狂期很多个股都是上百倍市盈率
- 央视财经微信公众号|你的“快递”可能要变了,这个行业“乘风起飞”!
- 央视财经微信号|不到一周,住建部又开会了!参会的这些城市,曾多次“上榜”!
- 央视财经微信号|30年老酒为何只卖300元?记者卧底茅台镇揭开年份酒造假黑幕
- 央视财经微信号|网红店卖假货被查,牵出超5亿元大案!模特穿香奈儿普拉达正品
- 至味财经|德国为30万亿美元,中、美呢?,日本国家总资产破100万亿美元
- 财经|刚喝完的汽水瓶不要扔,吸管伸进去,隔壁的小孩都... | 正经玩
- 新浪财经:丁健:新基建和数字化转型 都必须先面对标准化的问题新浪财经2020-08-29 14:47:060阅
- 锌财经|美图公司半年报:海外业务加速,老本行却减速