「手机之友TB」华为畅享MAX、海信H11青春版、海信金刚5对比

【「手机之友TB」华为畅享MAX、海信H11青春版、海信金刚5对比】
手机机型:华为畅享MAX | 海信H11青春版 | 海信金刚5
最新价格:1599元|1799元|1399元
屏幕尺寸:7.12英寸 | 5.99英寸 | 6.217英寸

「手机之友TB」华为畅享MAX、海信H11青春版、海信金刚5对比
本文插图

屏幕类型:TFT LCD | 缺参数 | 缺参数
屏幕色彩:1670万 | 1600万 | 缺参数
分辨率:2244×1080 | 缺参数 | 1520×720
屏幕占比:缺参数 | 缺参数 | 88.82%
屏幕技术:缺参数 | 缺参数 | In-Cell全贴合技术
手机机型:华为畅享MAX | 海信H11青春版 | 海信金刚5
CPU型号:高通骁龙660 | 高通骁龙430 | 高通骁龙439
CPU频率:4×Kryo Gold 1.95GHz +4×Kryo Silver 1.8GHz | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
操作系统:安卓 8.1 | 安卓 N | 安卓 P
用户界面:EMUI 8.2.0 | 缺参数 | VISION
RAM容量:4GB | 4GB | 4GB
ROM容量:128GB | 64GB | 64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持64GB扩展 | 缺参数
电池容量:5000毫安 | 3400毫安 | 5500毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 缺参数
待机时间:缺参数 | 315小时 | 缺参数
续航时间:缺参数 | 高清视频 10小时持续通话 16小时 | 缺参数
电池充电:支持9V/2A快速充电 反向充电 | 2.5小时 | 支持反向充电
手机机型:华为畅享MAX | 海信H11青春版 | 海信金刚5
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:华为畅享MAX | 海信H11青春版 | 海信金刚5
后置摄像头:1600万+200万 | 1200万 | 1300万+200万
前置摄像头:800万 | 1600万 | 800万
摄像头类型:三摄像头 | 双摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
传感器型号:缺参数 | 缺参数 | 前置摄像头 OV
闪光灯:LED补光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯
光圈:后置摄像头 f/2.0+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 缺参数 | 缺参数
自动对焦:有 | 有 | 支持
拍摄模式:大光圈虚化、手势自拍、乐趣AR 、连拍、声控、人脸识别、笑脸抓拍 | 缺参数 | 缺参数
视频拍摄:支持 | 缺参数 | 支持
手机机型:华为畅享MAX | 海信H11青春版 | 海信金刚5
颜色:幻夜黑 | 金色 黑色 | 黑色
手机尺寸:177.57×86.24×8.48毫米 | 缺参数 | 156.98×75.54×9.36毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 缺参数 | 8毫米以上
手机重量:约210g | 缺参数 | 缺参数
屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 MICRO USB接口
手机机型:华为畅享MAX | 海信H11青春版 | 海信金刚5
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙 卫星定位 | WLAN热点 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:支持2.4G+5G 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac


    推荐阅读