「」嘉凯城:2019年归属股东净利润1.14亿元 同比增107.31%
***地产讯 29日晚间 , 嘉凯城发布2019年度报告 。
【「」嘉凯城:2019年归属股东净利润1.14亿元 同比增107.31%】报告期内 , 实现营业收入16.51亿元 , 同比减少2.49% 。 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元 , 同比增加107.31% 。
本文插图
报告期内 , 院线公司2019年新增开业影城99家 , 累计已开业影城117家 , 银幕数770块 , 其中中国巨幕56块 , 座位数12.8万个 , 覆盖全国26个省市的95个市县 。 2019年院线公司影城观影人次约1444万人 , 票房全国大盘占比约0.78% 。
本文插图
推荐阅读
- 挖贝网|基业长青2019年净利198.53万增长14.55% 享受小微企业所得税减免优惠政策
- 挖贝网|天禹星2019年亏损6087.87万亏损增加 营业成本增长
- 华经情报网|2016-2019年英唐智控总资产、营业收入、营业成本及净利润统计
- 挖贝网|闽东电力财务总监叶宏辞职 2019年薪酬为16.99万元
- 挖贝网|正方股份2019年净利173.03万下滑56.16% 业务大幅减少
- 挖贝网|腾飞人才2019年净利1978.06万增长31.53% 劳务外包业务收入增长
- 挖贝网|三鹤药业2019年净利219.72万下滑14.03% 研发费用增加
- 乐居财经|2019年中国连锁百强出炉 银泰新零售逆势双位数上涨
- 挖贝网|精英在线2019年亏损1193.81万由盈转亏 教学基地的配套大量投入
- 中新经纬有你家门口的超市吗?,2019年中国连锁百强榜单发布