制造业|[港股]恒生指数高开0.56% 美联储将维持宽松政策
全景网7月2日讯港股周四高开 。 财新6月中国制造业PMI造好 。 美联储表示将来一段时间有必要维持“高度宽松”的货币政策支持经济 。
【制造业|[港股]恒生指数高开0.56% 美联储将维持宽松政策】恒生指数开盘报24563.57点 , 高开136.38点或0.56%;国企指数开盘报9788.95点 , 高开30.32点或0.31% 。 (全景网)
推荐阅读
- 配售|万众瞩目!芯片龙头直奔A股,周二申购,较港股折价近10%,顶格或中3签…6大亮点看过来
- 浙江在线|【地评线】潮评|放大融合“倍增”效应提升制造业“三化”水平
- 浙江在线|潮评|放大融合“倍增”效应 提升制造业“三化”水平
- 浙江在线|【地评线】潮评|放大融合“倍增”效应 提升制造业“三化”水平
- 港股|中芯国际周二科创板打新:发行价27.46元,战投认购一半
- 神州|港股风云 | 腾讯、港交所、中芯成行情发动机 恒指伴随A股延续反弹
- 风云|港股风云 | 腾讯、港交所、中芯成行情发动机 恒指伴随A股延续反弹
- 央视|北京今年上半年退出一般制造业和污染企业68家
- 新业态、新消费推动制造业企业加速转型
- 制造业|新业态、新消费推动制造业企业加速转型