【手机之友TB】AGMH1、小米红米Note7Pro、联想Z6对比

手机机型:AGMH1|小米红米Note7Pro|联想Z6
最新价格:1999元|1399元|1299元
屏幕尺寸:5.99英寸|6.3英寸|6.39英寸
【手机之友TB】AGMH1、小米红米Note7Pro、联想Z6对比
文章图片
屏幕类型:TFT|缺参数|OLED
分辨率:1920×1080|2340×1080|2340×1080
像素:403ppi|409ppi|缺参数
窄边框:6.67毫米|4.07毫米|缺参数
屏幕占比:68.06%|81.37%|93.1%
屏幕技术:In-Cell全贴合技术康宁三代玻璃|康宁第五代大猩猩玻璃对|度1500:1NTSC84%支持阳光屏、夜光屏、护眼模式、无级色温调节、标准模式|亮度最高达600尼特屏幕采样率高达120Hz新一代低蓝光护眼屏DCI-P3广色域
HDR技术:缺参数|缺参数|HDR10
手机机型:AGMH1|小米红米Note7Pro|联想Z6
CPU型号:SDM450|高通骁龙675|高通骁龙730
CPU频率:缺参数|2.0GHz|2.2GHz
核数:八核|八核|八核
GPU型号:缺参数|Adreno612图形处理器最高主频845MHz|高通Adreno618
操作系统:安卓8.1|缺参数|安卓P
用户界面:缺参数|MIUI|ZUI11
RAM容量:4GB|6GB|6GB
ROM容量:64GB|128GB|64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展|最大支持256GB扩展|最大支持512GB扩展
存储类型:缺参数|缺参数|RAMLPDDR4XROMUFS2.1
其他硬件参数:安全加密芯片-PCB兼容设计|缺参数|缺参数
电池容量:5400毫安|4000毫安|4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池
续航时间:音乐播放6.3小时视频9小时游戏8小时拍视频7小时连续通话12小时纯待机41小时|缺参数|395小时待机、38小时通话、26小时视频播放、16小时本地游戏、7.6小时大型网络游戏
电池充电:快速充电无线充电有线充电小于2小时无线充电小于4小时|支持QuickCharge4快充协议1小时43分钟充满标配5V2A充电器|支持15WQC3.0快充充电器18W
手机机型:AGMH1|小米红米Note7Pro|联想Z6
双卡双待:有|有|支持
4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通
手机机型:AGMH1|小米红米Note7Pro|联想Z6
后置摄像头:1200万|4800万+500万|2400万+800万+500万
【【手机之友TB】AGMH1、小米红米Note7Pro、联想Z6对比】前置摄像头:1600万|1300万|1600万
摄像头类型:双摄像头|三摄像头|四摄像头
传感器类型:CMOS|缺参数|缺参数
传感器型号:缺参数|索尼IMX586|索尼IMX576
闪光灯:LED补光灯|LED闪光灯|后置双高显指闪光灯
光圈:后置f/2.0+f/1.8前置f/2.0|后置摄像头f/1.8|后置摄像头F1.8+F2.4+F2.2前置摄像头F2.0
自动对焦:有|有|支持
光学变焦:缺参数|缺参数|2倍
拍摄模式:数码变焦光学变焦自动对焦防抖美颜美肤录像|手持超级夜景人像模式背景虚化单色温双闪光灯暗光增强技术标准HDRAutoHDR视频防抖连拍模式全景模式面部识别AI人像模式背景虚化AI智能美颜倒计时自拍魔镜功能前置HDR|数码变焦;光学变焦;自动对焦;防抖;美颜;连拍;全景;滤镜;HDR;PDAF;夜间拍摄;水印;美肤录像;长焦;人像模式;手持超级夜景等
照片特效:缺参数|AI场景相机后置27种标签238种场景识别前置12种标签|缺参数
颜色:枪黑|暮光金幻彩蓝亮黑色镜花水月版|蓝色
手机尺寸:192×50×23毫米|159.21×75.21×8.1毫米|157×74.5×7.97毫米
手机厚度范围:8毫米以上|8毫米以上|8毫米及以下
手机重量:250g|186g|约159g
屏幕特点:全面屏NTSC色域≥70%亮度≥450对|度≥15001手套操作湿手操作|全面屏水滴屏|全面屏水滴屏
SIM卡类型:缺参数|双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡
机身接口:USB2.0接口USBType-C接口|3.5毫米耳机接口USBType-C接口|3.5毫米耳机接口Type-C数据接口


推荐阅读