智通财经|| 新东方(EDU.US)Q1净营收9.86亿美元,净利润1.75亿美元,美股快报
【智通财经|| 新东方(EDU.US)Q1净营收9.86亿美元,净利润1.75亿美元,美股快报】智通财经APP获悉 , 新东方(EDU.US)Q1总净营收9.86亿美元 , 同比下降8.0%;净利润1.75亿美元 , 同比下降16.4% 。
推荐阅读
- 聚富财经|连锁便利店不断崛起,为何小卖部还没消失?,“以假乱真”被打击
- 智通财经|持股比例达6.93%,比亚迪股份4079万元入股芯片制造商华大北斗
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
- 王爷说财经|日本出口60551万亿日元!对美国出口11953亿,对中国呢?,8月
- 智通财经|| 10月17日,智通ADR统计
- 中国网财经|比音勒芬2020年前三季度净利润约3.49亿元 同比增加12.01%
- 财经女记者部落|老板却坚决拒绝粉丝经济,选手只招大学生,电竞战队斩获《炉石传说》联赛冠军
- 中国商报财经中国广电首次“亮剑”第四大电信运营商手握多少王牌
- 第一财经|微博日活跃用户2.29亿
- 新华社|新华财经|车险综合改革满月 各方反响如何?