减持▲25只股遭北向资金减仓超30%( 三 )
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中 , 最新持股比例较前一日减少0.3%的共有52只 , 减少比例最多的是全志科技 , 陆股通最新持股量为372.16万股 , 占流通股比例为1.75% , 持股占比较上一日减少1.32%;其次是工业富联 , 持股比例较上一日减少1.18%;持股比例减少较多的还有利尔化学等 。 (数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | 372.16 | 1.75 | -1.32 |
601138 | 工业富联 | 21043.81 | 11.26 | -1.18 |
002258 | 利尔化学 | 1412.24 | 2.71 | -1.06 |
600702 | 舍得酒业 | 645.70 | 1.96 | -1.05 |
002174 | 游族网络 | 1366.36 | 2.02 | -0.93 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 252.18 | 0.78 | -0.85 |
300274 | 阳光电源 | 5464.50 | 5.04 | -0.78 |
002402 | 和 而 泰 | 2630.43 | 3.30 | -0.77 |
002946 | 新 乳 业 | 185.57 | 1.16 | -0.76 |
300623 | 捷捷微电 | 427.35 | 1.20 | -0.73 |
300723 | 一 品 红 | 86.32 | 1.94 | -0.65 |
603613 | 国联股份 | 198.90 | 3.90 | -0.60 |
603799 | 华友钴业 | 4696.02 | 4.35 | -0.58 |
300059 | 东方财富 | 19319.94 | 2.95 | -0.57 |
002079 | 苏州固锝 | 1133.45 | 1.56 | -0.57 |
300793 | 佳禾智能 | 33.82 | 0.51 | -0.50 |
601865 | 福 莱 特 | 294.68 | 0.86 | -0.50 |
002916 | 深南电路 | 1816.99 | 12.90 | -0.49 |
000977 | 浪潮信息 | 3630.76 | 2.52 | -0.49 |
002241 | 歌尔股份 | 18098.86 | 6.65 | -0.49 |
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓
"
推荐阅读
- 减持股份|一周酒讯|今年前五月规模以上企业酿酒总产量降幅近6%
- 侃尽天下|半数美国油商或倒闭,特朗普心态要炸了!中国减持7000亿美债
- 每日经济新闻|青松股份:减持计划完成 股东柯维龙合计减持1416万股
- 发布公告|青松股份:减持计划完成 股东柯维龙合计减持1416万股
- 软件|鼎捷软件:股东STEP计划减持不超过公司总股本的0.70%
- 公司|[公司]康辰药业:股东GL减持5%股份
- 股东|青松股份:减持计划完成 股东柯维龙合计减持1416万股
- 总股本|鼎捷软件:股东STEP计划减持不超过公司总股本的0.70%
- 公司|奥美医疗部分董事、高管拟减持不超8.26%股份 折合市值15.29亿元
- 总股本|康辰药业股东GL减持5%股份 套现约2.7亿