手机之友TB360N7Lite、vivoZ3i、魅族Note9对比

手机机型:360N7Lite|vivoZ3i|魅族Note9
最新价格:1699元|1598元|1299元
屏幕尺寸:5.99英寸|6.3英寸|6.2英寸
手机之友TB360N7Lite、vivoZ3i、魅族Note9对比
文章图片
屏幕类型:TFT|LCD|LTPS
屏幕色彩:缺参数|1600万|缺参数
分辨率:2160×1080|2280×1080|2244×1080
像素:403ppi|403ppi|403ppi
窄边框:1.98毫米|左右1.75毫米上边2.35毫米下边5.11毫米|3.05毫米
屏幕占比:77.6%|90.3%|85.07%
屏幕技术:2.5D玻璃对|度1500:1typ亮度450typNE材质IN-CELL工艺|新肖特玻璃Fullin-cell技术屏幕对|度1500:1typ;1200:1min色彩饱和度82%屏幕亮度TYP:480|全贴合屏幕亮度450cd/m2
手机机型:360N7Lite|vivoZ3i|魅族Note9
CPU型号:高通骁龙660AIE|联发科HelioP60|高通骁龙675
CPU频率:Kryo260@2.2GHzx4+Kryo260@1.8GHzx4|A73x42.0GHzA53x42.0GHz|2.0GHz
处理器位数:缺参数|64位|缺参数
核数:八核|八核|八核
【手机之友TB360N7Lite、vivoZ3i、魅族Note9对比】GPU型号:高通Adreno512|ARMMali-G72MP3700MHz|高通Adreno612
操作系统:安卓8.0|安卓8.1|安卓9.0
用户界面:360OS3.0|FuntouchOS|Flyme7
RAM容量:4GB|6GB|6GB
ROM容量:128GB|128GB|64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展|缺参数
扩展容量:最大支持128GB扩展|最大支持256GB扩展|缺参数
电池容量:4050毫安|3315毫安|4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池
通话时间:缺参数|GSM通话时间为40小时|缺参数
待机时间:缺参数|580小时|缺参数
电池充电:支持快速充电|充电功率5V2A|支持18WmCharge快充
手机机型:360N7Lite|vivoZ3i|魅族Note9
双卡双待:有|有|支持
4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通
手机机型:360N7Lite|vivoZ3i|魅族Note9
后置摄像头:1300万+200万|1600万+200万|4800万+500万
前置摄像头:800万|2400万|2000万
摄像头类型:三摄像头|三摄像头|三摄像头
传感器类型:CMOS|CMOS|CMOS
传感器型号:前置摄像头OV8856|缺参数|缺参数
闪光灯:LED补光灯|LED补光灯|双色温双闪光灯
光圈:后置摄像头F2.4前置摄像头F2.2|F/2.0F/2.4F/2.0|后置摄像头f/1.7前置摄像头f/2.0
广角:缺参数|前摄78°/后摄79°|缺参数
自动对焦:支持|后置摄像头除录像慢动作其余模式都支持自动对焦|支持
照片分辨率:3264×2448|3456×4608|缺参数
照片特效:缺参数|美颜、滤镜、AR萌拍|缺参数
颜色:幻影黑色|极光蓝千禧粉星夜黑墨黛蓝|幻黑皓白星耀蓝
手机尺寸:155.9×75.2×8.35毫米|155.97×75.63×8.1毫米|153.1×74.4×8.65毫米
手机厚度范围:8毫米以上|8毫米以上|8毫米以上
手机重量:180g|163.7g|169.7g
屏幕特点:缺参数|全面屏水滴屏|全面屏水滴屏
SIM卡类型:缺参数|双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口MicroUSBv2.0数据接口|3.5毫米耳机接口MicroUSBv2.0数据接口|3.5毫米耳机接口USBType-C接口
手机机型:360N7Lite|vivoZ3i|魅族Note9
感应器类型:重力感应器光线传感器距离传感器指纹识别连接与共享:WLAN热点蓝牙|WLAN热点蓝牙|WLAN热点蓝牙5.0支持BLE
蓝牙功能:有|有|支持
红外功能:缺参数|支持|支持
WIFI功能:WIFI|支持WLAN2.4GWLAN5.1GWLAN5.8G|802.11a/b/g/n/ac无线网络支持5GHz和2.4GHz频段
#360N7Lite#


    推荐阅读