「手机之友TB」AGMH1、小米红米Note7Pro、联想Z6对比( 二 )


手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上 | 8毫米及以下
手机重量:250g | 186g | 约159g
屏幕特点:全面屏 NTSC色域 ≥70% 亮度 ≥450 对 | 度 ≥1500 1 手套操作 湿手操作 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:USB 2.0接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Type-C数据接口
手机机型:AGM H1 | 小米红米Note 7 Pro | 联想Z6
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:NFC WLAN热点 WLAN 直连 蓝牙5.0 OTG | 蓝牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display | WLAN热点 蓝牙V5.0 支持Aptx HD、LDAC、TWS+协议
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 支持 | 缺参数
WIFI功能:双频WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac | 支持802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz 2*2 MIMO
#AGM H1#
【「手机之友TB」AGMH1、小米红米Note7Pro、联想Z6对比】感谢你阅读完全文 , 请回到页首点击关注“手机之友” , 有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下 , 谢谢!


推荐阅读