「小米笔记本」回味上古,用小米笔记本计算Super π,3200万位,用时11分32秒
用的小米笔记本Pro 15.6寸 , 这台电脑配置很一般 , 8代的低电压i7 8550U , 16G的内存 。
本文插图
这个Super π是1995年的很古老的版本 。
本文插图
本文插图
记得在2005年时用IBM T41笔记本计算800万位 , 等了一下午 , 直接死机无结果(其实电脑可能一直在拼命算 , 但要很长时间) , 科技的发展真是日新月异 。
当年用的T41外型:
本文插图
计算结果如下 , 略去中间数值 , 太长!
PI=3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
..................................................................................中间略去太长
.......................................................................................................
4874092296 8570902279 5669932154 9764188172 7775993982
3318319177 0056324702 4750466217 9652521859 9550334237
9489335968 3577970144 1381553774 2792640575 3118823014
7067374033 1905174239 8065802978 3127496812 2548845892
5156654741 8675139224 1121445480 3682740212 2980699053
7011419734 4469683996 1116576843 3079817189 4554058053
0315084105 2696857681 0161792693 2114608655 8114661118
5411722075 9875708731 6325092454 3396794129 0168013185
3653059818 8748658357 3684379094 3352425475 3428473578
4155784820 7979251816 4406528849 4098902380 0558027680
1042186709 8159505904 4310981072 4028801500 4632000570
6663697070 1659384864 8929370637 4470398928 9410677458
4171875530 0941556919 0128915285 9440871704 3028360239
1492730134 7993429035 1637909222 5299223717 7690371676
7269275687 5621127127 7551790914 8501276055 1830656447
6410134973 3859099103 8353169424 3471572489 2135452054
3426123210 0000340318 9866023288 4434104731 2497342049
1210362928 5976999245 9313588931 5945181254 9751248669
7963124124 3061958687 8803000609 4636767618 4109197670
1176531562 3139474117 6407893995 5143359092 1182144155
5058852499 5974642876 8979828703 9024936217 2288803105
6345577655 7121369044 1697393410 1613868470 6274117601
7949490281 3161315125 4457904671 9500707172 4331430234
2984678909 3116437327 7654773009 1463321929 0848010981
0820401926 8660809766 7141063689 5080207182 5054663038
1196134116 0844095919 8530343923 2359962449 3172502441
9697182148 3516572508 2756954042 7237464760 9568191269
3203842687 1842252116 6869347727 0223490525 6555024935
推荐阅读
- 价格■一加8Pro价格公布,价格感人,要和小米10Pro说再见?
- 「休闲鞋」开箱体验,229元的小米七面牛皮休闲鞋,还能防臭,真的假的?
- 机壳数码:3K价位5G旗舰竞争白热化!小米荣耀互掐、realme真我成功突围
- 『小米书商量科技』移动为什么会免费送宽带,背后到底有何猫腻?网友:都是套路啊!
- 戴尔灵:并不是只有 XPS 才轻薄!戴尔灵越 7490 移动超能版笔记本评测
- 米家@创小米众筹最高纪录 小米吸尘器史低:立省 400 元
- 『搜狐新闻』小米9跳楼价! 雷军哭了:做手机太难了!
- 「」联想双屏笔记本上市,这次用上了电子墨水屏
- ##魅族17续航测试公布,轻松斩获续航冠军,小米10电池最大续航最短
- 驱动之家■创小米众筹最高纪录 小米吸尘器史低:立省 400 元